<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>유정통 3D</title>
	<atom:link href="https://yujungtong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yujungtong.com</link>
	<description>3D 그래픽 제작 및 교육 기록</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yujungtong.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-avatar-32x32.jpg</url>
	<title>유정통 3D</title>
	<link>https://yujungtong.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>26년 블렌더 페이스 오리엔테이션 개념과 면 뒤집기 총 정리</title>
		<link>https://yujungtong.com/blender-face-orientation-flip-normals-fix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yujungtong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[면 뒤집기]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 면 뒤집기 단축키]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 면 뒤집힘]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 페이스 뒤집기]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 페이스 오리엔테이션 안보임]]></category>
		<category><![CDATA[오리엔테이션 안됨]]></category>
		<category><![CDATA[페이스 뒤집기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yujungtong.com/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 페이스 오리엔테이션 마스터 가이드를 준비한 유정통입니다. 블렌더에서 모델링을 하다 보면 뭔가 이상합니다.. 잘 만들고 있는 거 같은데 어딘가 면의 위 아래가 뒤집힌 것처럼 그림자 지고, 텍스쳐가 안 되기도 합니다.혹은 UV를 피는데 이상하게 펴지거나, 시뮬레이션이나 파티클도 작동하지않습니다.. 이 모든 문제들은 블렌더 페이스 오리엔테이션문제입니다. 페이스 오리엔테이션은 간단하게 말해서 면이 앞을 봐야되는데 뒤를 보고 있다를 보여주는 기능입니다.뒤를 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com/blender-face-orientation-flip-normals-fix/">26년 블렌더 페이스 오리엔테이션 개념과 면 뒤집기 총 정리</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com">유정통 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>뷰포트에선 잘 보이는데 블렌더 렌더링(F12)하면 까맣게 나오는 이유와 해결 방법</title>
		<link>https://yujungtong.com/blender-rendering-black-screen-fix-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yujungtong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[렌더링 표시]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 쉐이딩 모드]]></category>
		<category><![CDATA[쉐이딩 까맣게 나옴]]></category>
		<category><![CDATA[쉐이딩 모드]]></category>
		<category><![CDATA[쉐이딩 모드 문제점]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yujungtong.com/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 근본적인 3D 문제 해결사 정통입니다.오늘은 블렌더 뷰포트가 검정 화면으로 바뀌어서 생기는 모든 문제들과 블렌더 렌더링 문제를 해결 할 수 있는 이것을 가져왔습니다! 블렌더 렌더링을 처음 해보는 초보자들이 정말 많이 겪는 일입니다. 이것 때문에 투명모드(X-ray)가 안되기도하고요뷰포트에서 작업하다가 갑자기 모델링이 새까맣게 변하거나 와이어프레임만 보일때도 있습니다. 블렌더에 익숙해진 후에도, 이것을 몰라 문제가 생깁니다.머트리얼 프리뷰(Material Preview)에서 컬러를 넣고 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com/blender-rendering-black-screen-fix-guide/">뷰포트에선 잘 보이는데 블렌더 렌더링(F12)하면 까맣게 나오는 이유와 해결 방법</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com">유정통 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>블렌더 라이팅 독학 가이드: 빛과 색으로 렌더링 퀄리티 2배 높이기</title>
		<link>https://yujungtong.com/blender-lighting-and-color/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yujungtong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yujungtong.com/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[<p>안녕하세요! 3D 그래픽 제작 및 교육 기록을 남기고 있는 유정통입니다. 3D 작업을 하다 보면 텍스처링과 모델링은 완벽하게 끝났는데, 막상 렌더링 결과물이 어딘가 밋밋하고 어색해 보이는 경험을 자주 하게 됩니다. 저 또한 모델링 교육을 진행하며 학생들과 소통하다 보면 &#8220;왜 제 결과물은 현실감이 없을까요?&#8221;라는 질문을 가장 많이 받곤 합니다. 사실 그 정답은 우리의 일상 속에 있습니다. 가끔 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com/blender-lighting-and-color/">블렌더 라이팅 독학 가이드: 빛과 색으로 렌더링 퀄리티 2배 높이기</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com">유정통 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D 렌더링 실사처럼 만들때 알아야 할 모든 것!</title>
		<link>https://yujungtong.com/how-to-make-3d-render-realistic-pbr-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yujungtong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 13:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Insights]]></category>
		<category><![CDATA[PBR 텍스처링]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 독학]]></category>
		<category><![CDATA[언리얼 엔진 렌더링]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yujungtong.com/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[<p>블렌더(Blender)나 지브러시(ZBrush)에서 며칠 밤을 꼬박 새워 버텍스를 깎고, 서브스턴스 페인터에서 수십 개의 레이어를 쌓아 텍스처를 입혔음에도 불구하고, 막상 최종 렌더링 결과물을 마주했을 때의 허탈감은 3D 아티스트라면 누구나 겪어봤을 감정입니다. 하이폴리곤 모델링은 분명 화려한데 어딘가 겉돌고 유독 장난감 같은 느낌이 강하게 드는 현상 때문입니다. 많은 3D 독학러가 이를 &#8216;디테일의 부족&#8217;이라 진단하며 더 많은 스크래치를 그려 넣는 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com/how-to-make-3d-render-realistic-pbr-guide/">3D 렌더링 실사처럼 만들때 알아야 할 모든 것!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com">유정통 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D 개발자 입장에서 펄어비스 주가 폭락과 자체 엔진(블랙스페이스)의 가치</title>
		<link>https://yujungtong.com/pearl-abyss-blackspace-engine-crimson-desert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yujungtong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Insights]]></category>
		<category><![CDATA[3D 모델링 취업]]></category>
		<category><![CDATA[붉은사막 주가]]></category>
		<category><![CDATA[블랙스페이스 엔진]]></category>
		<category><![CDATA[언리얼 엔진 차이]]></category>
		<category><![CDATA[펄어비스 도깨비]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yujungtong.com/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[<p>서론: 붉은사막 출시 D-1, 차가운 펄어비스 주가와 3D 실무자의 씁쓸함 오늘(2026년 3월 19일), 한국 게임 그래픽의 퀄리티를 세계적인 수준으로 끌어올렸다고 평가받는 펄어비스(263750)의 대작 &#8216;붉은사막&#8217; 정식 출시를 단 하루 앞두고, 주가가 장중 28% 가까이 대폭락하는 사태가 벌어졌습니다. 해외 평단(웹진)의 엠바고가 풀리며 엇갈린 리뷰가 나오자, 리스크를 피하려는 기관과 외국인의 대규모 실망 매물이 쏟아진 결과입니다. 강의를 하며 게임 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com/pearl-abyss-blackspace-engine-crimson-desert/">3D 개발자 입장에서 펄어비스 주가 폭락과 자체 엔진(블랙스페이스)의 가치</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com">유정통 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>블렌더 스컬핑: 컴퓨터 안 터지고 지브러시처럼 조각하는 최적화 가이드</title>
		<link>https://yujungtong.com/blender-sculpting-shortcuts-remesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yujungtong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 리메쉬]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 멀티레졸루션]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 스컬핑 단축키]]></category>
		<category><![CDATA[블렌더 조각]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yujungtong.com/?p=1745</guid>

					<description><![CDATA[<p>서론: 스컬핑은 찰흙 놀이가 아니라, &#8216;버텍스(Vertex)&#8217;를 다루는 기술 블렌더를 처음 배우면 큐브를 꺼내놓고 점, 선, 면을 다루는 에딧 모드(Edit Mode)부터 익힙니다. 책상이나 로봇처럼 딱딱한 인공물을 만들 때는 치수를 재고 면의 흐름을 깔끔하게 유지하는 &#8216;건축&#8217;과 같은 방식이 필수적이죠. 하지만 사람의 근육, 괴물의 피부, 울퉁불퉁한 바위 같은 자연물을 만들 때는 어떨까요? 에딧 모드에서 점을 하나하나 당겨서 사람의 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com/blender-sculpting-shortcuts-remesh/">블렌더 스컬핑: 컴퓨터 안 터지고 지브러시처럼 조각하는 최적화 가이드</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://yujungtong.com">유정통 3D</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
